サルの生態・被害の現状・対策
ニホンザル Macaca fuscata(霊長目オナガザル科)
形態 | ・霊長目オナガザル科に属する中型の哺乳類である。 ・毛の色は茶褐色ないし灰褐色で、腹と四肢の内側がやや白い。 ・顔と尻は裸出して赤い。 ・屋久島に生息するヤクシマザルは、本土のホンドザルより小型でずんぐりしており、体毛は長くて粗く暗白色を帯びる。 ・日本の数カ所で野生化しているタイワンザルは、本種に比べて尾がはるかに長い。 ・頭胴長は雄53~60cm、雌47~55cm、尾長は雄8~12cm、雌7~10cm、体重は雄10~18kg、雌8~16kgである。 |
---|---|
分布 | ・本州、四国、九州、淡路島、小豆島、屋久島、金華山(宮城県)、幸島(宮崎県)などに分布する日本の固有種である。 ・1950年代までは種子島にも見られたが現在では絶滅している。 ・関東地方以西には広く分布するが、東北地方では分布がまばらである。 |
生息環境 | ・昼行性。 ・常緑広葉樹林、落葉広葉樹林から、農耕地や市街地にも生息する。 |
食性 | ・植物食を中心とした雑食性。 ・果実、種子、葉芽、昆虫その他小動物を食べる。 |
繁殖 | ・2~3年間隔で、春から夏に1頭、ごくまれに2頭の仔を出産する。 ・雌は通常5~7歳で初産を経験する。 ・里で農作物に依存するサルは初産年齢が4~5歳となり、毎年出産する場合がある。 |
社会性 | ・雌を中心に、その子供たちと数頭の雄からなる十数頭から百数十頭までの群れで遊動生活をする。 ・雌は基本的に生まれた群れで一生を過ごす。 ・雄は6~8歳で生まれた群れを離れ、単独もしくは数頭の雄グループで生活し、繁殖期には別の群れに入り、そのままその群れで生活する個体もいる。 |
【参考文献】
- 阿部永・石井信夫・伊藤徹魯・金子之史・前田喜四雄・三浦慎悟・米田政明(2005)日本の哺乳類[改訂版].東海大学出版会.
分布図①
出典:環境省 生物多様性センター. 第3部 動物分布図(哺乳類). https://www.biodic.go.jp/kiso/atlas/pdf/3.mammals.pdf, (2024年8月14日取得).
分布図②
出典:環境省. 全国分布メッシュ比較図 ニホンザル. https://www.env.go.jp/houdou/gazou/5533/6252/2140.pdf, (2024年8月14日取得).
分布図③
出典:環境省. ニホンザルの最近の動向. https://www.env.go.jp/nature/choju/conf/conf_wp/conf05-h29/mat01-1.pdf, (2024年8月14日取得).
農作物ごとの被害面積・被害量・被害金額
出典:農林水産省. 参考1 野生鳥獣による農作物被害状況(令和4年度)を基に作成. https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/attach/pdf/index-29.pdf, (2024年8月14日取得).
作成:鳥獣被害対策ドットコム
農作物被害面積・被害量・被害金額の推移
出典:農林水産省. 参考3 野生鳥獣による農作物被害状況の推移を基に作成. https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/attach/pdf/index-29.pdf, (2024年8月14日取得). 作成:鳥獣被害対策ドットコム
農作物被害金額の推移
出典:農林水産省. 農作物被害状況. https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/, (2024年8月14日取得).
× close
- ・農作物被害
- ・家屋への侵入
- ・人慣れが進むと人から物を奪い取ったり、人に危害を加えることもある。